Banda Abdomen Trixie
GUÍA DE TALLAS
TALLA | COLOR | PERIMETRO_ABDOMEN | MEDIDAS | |
---|---|---|---|---|
S | azul oscuro | 29–37 cm | 29–37 cm | |
S–M | azul oscuro | 37–45 cm | 37–45 cm | |
M | azul oscuro | 45–55 cm | 45–55 cm | |
L | azul oscuro | 55–65 cm | 55–65 cm | |
XL | azul oscuro | 65–75 cm | 65–75 cm |
c
g
h
i
j
k
r
z
TALLA | COLOR | PERIMETRO_ABDOMEN | MEDIDAS | |
---|---|---|---|---|
S | azul oscuro | 29–37 cm | 29–37 cm | |
S–M | azul oscuro | 37–45 cm | 37–45 cm | |
M | azul oscuro | 45–55 cm | 45–55 cm | |
L | azul oscuro | 55–65 cm | 55–65 cm | |
XL | azul oscuro | 65–75 cm | 65–75 cm |
€5.49 – €9.99
Visita nuestra tienda y filtra por los productos que estás buscando, tenemos TODO lo que tu mascota necesita
TALLA | COLOR | PERIMETRO_ABDOMEN | MEDIDAS | |
---|---|---|---|---|
S | azul oscuro | 29–37 cm | 29–37 cm | |
S–M | azul oscuro | 37–45 cm | 37–45 cm | |
M | azul oscuro | 45–55 cm | 45–55 cm | |
L | azul oscuro | 55–65 cm | 55–65 cm | |
XL | azul oscuro | 65–75 cm | 65–75 cm |
Peso | 1 kg |
---|---|
Talla | L, M, S, S-M, XL |
CONTACTO
EMPRESAS
QUIÉNES SOMOS
© 2023 Doglandmascotas.com Todos los derechos reservados | Web desarrollada por Marketingroca.com
c
g
h
i
j
k
r
z
Valoraciones
No hay valoraciones aún.