PURINA PRO PLAN DIABETES MANAGEMENT DM St/Ox Dieta Gato
PURINA DIABETES MANAGEMENT DM St/Ox Dieta Gato
Una dieta clínica para ayudar a manejar la diabetes mellitus en gatos adultos.
16.74 € – 46.80 €
14% Off
Más información de PURINA PRO PLAN DIABETES MANAGEMENT DM St/Ox Dieta Gato
PURINA DIABETES MANAGEMENT DM St/Ox Dieta Gato
PÉRDIDA DE PESO EN ADULTOS | |||||||
Peso corporal (kg) | Ración diaria recomendada | ||||||
SECO (g/día) | HÚMEDO (latas/día) | HÚMEDO (sobres/día) | Lata + seco combinado | Sobre + seco combinado | |||
g/día | latas/día | g/día | sobres/día | ||||
2 | 25 | 1/2 | 1 | 10 | 1/4 | 15 | 1/2 |
3 | 35 | 3/4 | 1+2/3 | 10 | 1/2 | 15 | 1 |
4 | 45 | 1 | 2+1/4 | 20 | 1/2 | 5 | 2 |
5 | 60 | 1+1/4 | 2+3/4 | 10 | 1 | 15 | 2 |
6 | 70 | 1+1/2 | 3+1/3 | 20 | 1 | 5 | 3 |
7 | 80 | 1+2/3 | 3+3/4 | 30 | 1 | 15 | 3 |
8 | 95 | 2 | 4+1/3 | 45 | 1 | 30 | 3 |
MANTENIMIENTO EN ADULTOS | |||||||
Peso corporal (kg) | Ración diaria recomendada | ||||||
SECO (g/día) | HÚMEDO (latas/día) | HÚMEDO (sobres/día) | Lata + seco combinado | Sobre + seco combinado | |||
g/día | latas/día | g/día | sobres/día | ||||
2 | 30 | 1/2 | 1+1/2 | 15 | 1/4 | 20 | 1/2 |
3 | 45 | 1 | 2 | 20 | 1/2 | 20 | 1 |
4 | 60 | 1+1/4 | 2+1/2 | 35 | 1/2 | 15 | 2 |
5 | 75 | 1+1/2 | 3+1/2 | 25 | 1 | 30 | 2 |
6 | 85 | 1+3/4 | 4 | 35 | 1 | 25 | 3 |
7 | 100 | 2 | 4+1/2 | 50 | 1 | 40 | 3 |
8 | 115 | 2+1/2 | 5+1/2 | 65 | 1 | 50 | 3 |
Por cada 1kg de peso corporal adicional, incrementar ½ lata o sobre al día si solo se alimente de húmedo, 14g de alimento seco si sólo se alimenta de seco, y 1/4 lata/sobre extra + 7 g de seco cuando se alimente de manera mixta con seco y húmedo para mantenimiento de peso.
Proteínas de ave deshidratadas, harina de Gluten de maíz, aislado de Proteína de soja, almidón de maíz*, grasa animal, harina de soja*, subproducto aromatizante, sustancias minerales, levaduras, aceite de pescado.
*Fuentes de Hidratos de carbono
FELINE DM St/Ox DIABETES MANAGEMENT
Aditivos:
Aditivos nutricionales: UI/kg: Vit A: 30.000; Vit D3: 1.000; Vit E: 650. mg/kg: Taurina: 500; Monohidrato de sulfato de hierro (II) (Fe: 79); Yodato de calcio anhidro (I: 2,0); Sulfato cúprico pentahidratado (Cu: 12); Monohidrato de sulfato de manganeso (Mn: 37); Monohidrato de sulfato de zinc (Zn: 120); Selenito de sodio (Se: 0.11).
Peso | 5Kg, 1.5kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.